Direcciones y Teléfonos
En esta página podrás encontrar los números de teléfono y correos electrónicos de contacto, de los principales servicios municipales que ofrece nuestro Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, además de otros servicios de interés ciudadano.
- Registro General: De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h – Empadronamiento: lunes miércoles y viernes de 09:00 a 12:00 horas
- Oficina Técnica: Martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas – Planeamiento y Catastro: Lunes y jueves de 09:00 a 13:00 horas
- Servicios Sociales: Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 9 a 13 horas
- Agencia de Empleo y Desarrollo Local: De lunes a viernes, de 9 a 11 horas
- Biblioteca: De lunes a viernes de 16 a 20 horas. Salas de estudio, con control de acceso autorizado, de 8 a 24 horas
- Servicio de aguas 24 horas, llamando al 620 91 48 73
| Servicios Municipales | Teléfono / Fax | |
|---|---|---|
| Oficina Atención Ciudadana | 928 89 23 05 928 892 387 |
|
| Agencia de Empleo y Desarrollo Local | 928 890 691 | |
| Agricultura, Ganadería y Pesca | 928 892 305 | agriculturayganaderia@aytolaaldea.com |
| Agua, Alcantarillado, Basura, Ocupación Vía | 928 892 305 | |
| Alumbrado, Parque Móvil | 650 471 939 | |
| Barrios, Playas, Parques y Jardines | 650 471 939 | |
| Biblioteca | 928 892 158 | biblioteca@aytolaaldea.com |
| Centro de Discapacitados | 928 890 704 | discapacidad@aytolaaldea.com |
| Centro de Estancia Diurna, Ayuda a domicilio | 928 884 089 | |
| Centro de Mayores | 928 890 368 | |
| Centro Sociocultural Tasarte | 928 893 650 | |
| Contratación | 928 892 305 | secretariageneral@aytolaaldea.com |
| Cultura y Festejos | 928 885 133 | cultura@aytolaaldea.com / festejos@aytolaaldea.com |
| Deportes | 928 890 414 | deportes@aytolaaldea.com |
| Igualdad y Violencia de Género | 928 890 557 | proigualdad@aytolaaldea.com |
| Industria, Comercio y Pymes | 928 890 691 | comercio@laaldea.es |
| Intervención | 928 892 305 | intervencion@aytolaaldea.com |
| Juventud | 928 940 756 | juventud@aytolaaldea.com |
| Menores | 928 890 557 | programadefamilia@aytolaaldea.com |
| Oficina Técnica | 928 892 305 | auxot@aytolaaldea.com |
| Personal | 928 892 305 | personal@aytolaaldea.com
rrhh@aytolaaldea.com |
| Policía y tráfico | 928 890 064 | policialocal@aytolaaldea.com |
| Prensa | 635390576 | |
| Protección Animal | 928 892 305 | agriculturayganaderia@aytolaaldea.com |
| Protección Civil | 928 891 111 928 892 158 |
proteccioncivil@laaldea.es |
| Recaudación, Cementerios | 928 892 305 | |
| Salud Mental | 928 890 557 | salud.mental@aytolaaldea.com |
| Sanidad | 928 890 557 | |
| SASAC (Residencia de Mayores) | 928 884 089 | sasac@aytolaaldea.com |
| Servicio de Aguas e Incidencias | 620 914 873 | |
| Servicios Sociales Generales | 928 890 557 911 982 959 |
recepcionSSSS@aytolaaldea.com
Aux.SSSS2@aytolaaldea.com |
| Turismo | 928 890 378 682 22 58 98 |
turismo@aytolaaldea.com |
| TV local | 928 885 131 | tvaldea@aytolaaldea.com |
SERVICIOS DE INTERES EN EL MUNICIPIO |
||
| Centro de Salud La Aldea de San Nicolás | 928 118 195 | |
| Oficina de Correos de La Aldea de San Nicolás | 928 891 102 | |
| Cuartel de la Guardia Civil de La Aldea de San Nicolás | 928 890 004 | |
| Juzgado de Paz de La Aldea de San Nicolás | 928 892 349 | |
| Parada de Taxis de La Aldea de San Nicolás | 928 890 102 | |
| 112 Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad | 112 | |
| Oficina de Valora en La Aldea de San Nicolás | 928 002 053 | |